

| Дата | Группа | Наименование дисциплины, МДК, ПМ | Результаты | Студенты, показавшие отличный результат | |||||
| 5 | 4 | 3 | н/я | Средний балл | Качество знаний | ||||
| 29.11.2025 | ТО 24-2.1 | ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация | 5 | 12 | 8 | 3,9 | 68,0% | Киреев А., Кирюхин Д., Котельников Т., Патока Н., Федченко Е. | |
| 29.11.2025 | ОП 24-2.1 | МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) | 8 | 11 | 3 | 2 | 4,2 | 86,4% | Абаньшина С., Комиссаров В., Космынина Д., Поветьев В., Свиридова А., Стренин В., Шефер Е., Ягодина А. |
| 24.11.2025 | ТО 22 | МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных средств | 3 | 16 | 1 | 4,1 | 95,0% | Золотухин В., Коя Д., Кувшинов А. | |
| 20.11.2025 | ТО 22 | МДК.03.04 Производственное оборудование | 5 | 14 | 1 | 4,2 | 95,0% | Каспарова И., Коя Д., Золотухин В., Кувшинов А., Оруджев И. | |
| 17.11.2025 | ТО 22 | МДК.03.01 Особенности конструкции автотранспортных средств | 5 | 14 | 1 | 4,2 | 95,0% | Каспарова И., Коя Д., Золотухин В., Кувшинов А., Оруджев И. | |
| 15.11.2025 | ОП 24-2.1 | ОД.01 Русский язык | 14 | 6 | 1 | 3 | 4,6 | 95,2% | Абаньшина С., Батова А., Бортникова А., Гуламова Д., Жукова Д., Копырина Е., Матвеева Е., Островский Н., Поветьев В., Свиридова А., Космынина Д., Стренин В., Шефер Е., Ягодина А. |
| 15.11.2025 | ОП 23-3.1 | МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) | 8 | 9 | 4 | 4,2 | 81,0% | Анохина Л., Вербицкий Н., Волкова Е., Газаева Ф., Друзина П., Куликова В., Ларкина С., Ломакина А. | |
| 08.11.2025 | ТО 24-2.1 | ОП.03 Электротехника и электроника | 5 | 12 | 8 | 3,9 | 68,0% | Григоров Е., Кирюхин Д., Котельников Т., Патока Н., Федченко Е. | |
| 08.11.2025 | ОП 24-2.1 | ОД.06 Иностранный язык | 14 | 7 | 3 | 4,5 | 87,5% | Абаньшина С., Батова А., Бортникова А., Глебов И., Комиссаров В., Логвинова Т., Метелкин И., Островский Н., Поветьев В., Свиридова А., Солдатенкова Д., Стренин В., Шефер Е., Ягодина А. | |
| 25.10.2025 | ТО 24-2.1 | ОУД.01 Русский язык | 7 | 12 | 6 | 4,0 | 76,0% | Григоров Е., Киреев А., Кирюхин Д., Котельников Т., Патока Н., Федченко Е., Фетисов Д. | |
| 25.10.2025 | ОП 24-2.1 | ОД.08 Информатика | 13 | 3 | 6 | 3 | 4,3 | 72,7% | Абаньшина С., Бортникова А., Гуламова Д., Комиссаров В., Копырина Е., Кузьмина В., Островский Н., Поветьев В., Свиридова А., Космынина Д., Стренин В., Шефер Е., Ягодина А. |
| 20.10.2025 | М 24-2.1 | ОД.01 Русский язык | 5 | 13 | 9 | 3,9 | 66,7% | Киряков Н., Расторгуев В., Копылова И., Лоиков Ш., Нарышкин Д. | |
| Дата | Группа | Наименование дисциплины, МДК, ПМ | Результаты | Студенты, показавшие отличный результат | |||||
| 5 | 4 | 3 | н/я | Средний балл | Качество знаний | ||||
| 01.12.2025 | ОС 24-2.1 | ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением | 7 | 11 | 6 | 1 | 4,0 | 75,0% | Жевнин Я., Карташов И., Курганов И., Панчищин М., Пузев Н., Свирин М., Чунин Д. |
| 24.11.2025 | ЭПП 24 | МДК.01.01 Электроснабжение | 1 | 8 | 11 | 3,5 | 45,0% | Силаков Д. | |
| 22.11.2025 | ЭПП 23-3.1 | ЕН.01 Математика | 0 | 2 | 20 | 3,1 | 9,1% | ||
| 22.11.2025 | ЭПП 24-2.1 | ОП.02 Электротехника и электроника | 3 | 6 | 15 | 3,5 | 37,5% | Аринчев Н., Бобков И., Желтиков Е. | |
| 19.11.2025 | ЭПП 23 | МДК.01.02 Электроснабжение | 3 | 8 | 9 | 3,7 | 55,0% | Новиков С., Свинаренко И., Сергенчук О. | |
| 15.11.2025 | ЭПП 23-3.1 | МДК.01.01 Электрические машины и аппараты | 1 | 5 | 15 | 2 | 3,3 | 28,6% | Чуриловский М. |
| 15.11.2025 | ЭПП 24-2.1 | ОП.04 Техническая механика | 2 | 15 | 7 | 2 | 3,8 | 70,8% | Аринчев Н., Желтиков Е. |
| 08.11.2025 | ЭПП 22-4.1 | МДК.04.02 Технология выполнения работ по рабочей профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 6 | 12 | 4 | 4,1 | 81,8% | Данилов Н., Зорин Д., Мальков А., Савельев Е., Сирицын Д., Чигидин М. | |
| 27.10.2025 | ОС 24-2.1 | МДК.01.01Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильный, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности | 6 | 11 | 8 | 3,9 | 68,0% | Андреев В., Карташов И., Панчищин М., Пузев Н., Свирин М., Чунин Д. | |
| 25.10.2025 | ЭПП 24-2.1 | ОД.01 Русский язык | 7 | 15 | 2 | 4,2 | 91,7% | Аглямов А., Аринчев Н., Бобков И., Бондарев В., Желтиков Е., Коленов И., Марков М. | |
| 20.10.2025 | ОС 24-2.1 | ОД.01 Русский язык | 7 | 17 | 1 | 4,2 | 96,0% | Жевнин Я., Карташов И., Кирюхин С., Кудинов А., Пузев Н., Рыбкин М., Чунин Д. | |
| Дата | Группа | Наименование дисциплины, МДК, ПМ | Результаты | Студенты, показавшие отличный результат | |||||
| 5 | 4 | 3 | н/я | Средний балл | Качество знаний | ||||
| 05.12.2025 | ПКД 24-2.2 | ОД.07 Иностранный язык | 3 | 14 | 5 | 1 | 3,9 | 77,3% | Кучумова Е., Петров А., Терехов С. |
| 03.12.2025 | ПКД 22-4.1 | МДК 06.01 Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного персонала | 5 | 11 | 7 | 3,9 | 69,6% | Балашова А., Жуков Р., Попова Е., Сысоева Д., Санников А. | |
| 02.12.2025 | ПКД 23-3.1 | МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 10 | 7 | 2 | 6 | 4,4 | 89,5% | Абросимова А., Афанасов А., Ведникова С., Иванова И., Романова Е., Савенкова В., Сардарян А., Степанов В., Хабаров А., Шаталина В. |
| 28.11.2025 | ПКД 22- 4.1 | ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента | 7 | 12 | 4 | 4,1 | 82,6% | Балашова А., Масловская Л., Пешкова А., Катаскина В., Сысоева Д., Попова Е., Афанасьева Т. | |
| 28.11.2025 | ПКД 23-3.1 | ОП.15 Основы калькуляции и учета | 10 | 5 | 4 | 6 | 4,3 | 78,9% | Абросимова А., Ананасов А., Ведникова С., Дюкова А., Михиенко С., Романова Е., Савенкова В., Сардарян А., Хабаров А., Шаталина В. |
| 28.11.2025 | ПК 23-3.1 | МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок | 7 | 3 | 8 | 3 | 3,9 | 55,6% | Болотова А., Дорогая В., Конева А., Кретинина А., Люсенко Ю., Слугина А., Храменков Н. |
| 26.11.2025 | ПК 23-3.1 | ОД.06 Иностранный язык | 5 | 7 | 7 | 2 | 3,9 | 63,2% | Дорогая В., Конева А., Кретинина А., Слугина А., Храменков Н. |
| 24.11.2025 | Ш 24-1.1 | ОД.01 Русский язык | 1 | 11 | 9 | 3,6 | 57,1% | Малишевская В. | |
| 21.11.2025 | ПК 22-4.1 | МДК 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков | 3 | 11 | 4 | 3,9 | 77,8% | Горелова Е., Петрунин В., Суханкина Т. | |
| 18.11.2025 | Т 24-2.1 | МДК 02.02 Предоставление турагентских услуг | 10 | 11 | 0 | 2 | 4,5 | 100,0% | Дзябченко А., Журавлева О., Закатова Е., Золотухин М., Карлов М., Лозинская В., Ребрина У., Семенец А., Стренина А., Туманова В. |
| 17.11.2025 | Т 24-2.1 | ОП.06 Экономика и бухгалтерский учет предприятий туризма и гостиничного дела | 12 | 7 | 2 | 2 | 4,5 | 90,5% | Дзябченко А., Журавлева О., Золотухин М., Карлов М., Лозинская В., Молокович Л., Ребрина У., Семенец А., Слоян А., Стренина А., Трубкина Д., Туманова В. |
| 13.11.2025 | Т 24-2.1 | МДК 02.01 Предоставление туроператорских услуг | 14 | 8 | 0 | 1 | 4,6 | 100,0% | Ахлямова А., Базаркина М., Громова А., Дзябченко А., Журавлева О., Закатова Е., Золотухин М., Кудрявцева А., Лозинская В., Ребрина У., Семенец А., Слоян А., Стренина А., Туманова В. |
| 12.11.2025 | Ш 24-1.1 | СГ.01 История России | 1 | 14 | 6 | 3,8 | 71,4% | Малишевская В. | |
| 12.11.2025 | ПК 22-4.1 | ОП.05 Основы калькуляции и учета | 7 | 8 | 3 | 4,2 | 83,3% | Артюхова А., Водченко Е., Горелова Е., Петрунин В., Степаненко Е., Суханкина Т., Турукин А. | |
| 10.11.2025 | ПКД 22- 3.1 | МДК 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента | 10 | 9 | 3 | 1 | 4,3 | 86,4% | Афанасьева Т., Балашова А., Жуков Р., Катаскина В., Масловская Л., Пешкова А., Попова Е., Потапов Е., Сысоева Д., Санников А. |
| Дата | Группа | Наименование дисциплины, МДК, ПМ | Результаты | Студенты, показавшие отличный результат | |||||
| 5 | 4 | 3 | н/я | Средний балл | Качество знаний | ||||
| 07.11.2025 | СА 22-4.1 | ОГСЭ 04 Иностранный язык в ПД | 3 | 14 | 6 | 3,9 | 73,9% | Оганесов В., Салтырев И., Терехов А. | |
| 01.11.2025 | ИБ 22-4.1 | МДК 03.02 Инженерно-технические средства физической защиты объектов информации | 4 | 10 | 4 | 2 | 4,0 | 77,8% | Бадегулов С., Ковалев Г., Черноусова Е., Шефер К. |
| 29.10.2025 | ИБ 22-4.1 | МДК 02.01 Программные и программно-аппаратные средства защиты информации | 2 | 15 | 3 | 4,0 | 85,0% | Ковалев Г., Черноусова Е. | |
| Дата | Группа | Наименование дисциплины, МДК, ПМ | Результаты | Студенты, показавшие отличный результат | |||||
| 5 | 4 | 3 | н/я | Средний балл | Качество знаний | ||||
| 27.11.2025 | В 24-2.2 | ОД.11 Физика | 0 | 7 | 14 | 3,3 | 33,3% | ||
| 26.11.2025 | П 23-3.к | ОП.08 Основы проектирования БД | 1 | 7 | 10 | 3,5 | 44,4% | Байдин Н. | |
| 25.11.2025 | П 23-3.2 | ОП.08 Основы проектирования БД | 6 | 9 | 7 | 3 | 4,0 | 68,2% | Головин Д., Зимин Е., Калганов А., Магеров Е., Павлюхин А., Соломатин Я. |
| 25.11.2025 | ИС 23-3.1 | ЕН.03 Теория вероятностей и МС | 2 | 6 | 16 | 3,4 | 33,3% | Ермаков Н., Соин Н. | |
| 25.11.2025 | П 23-3.1 | ОП.08 Основы проектирования БД | 7 | 8 | 6 | 3 | 4,0 | 71,4% | Глазков Т., Головин Е., Добжинский А., Зотов И., Карасев И., Панфилов А., Родиков С. |
| 24.11.2025 | П 24-2.2 | ОД.11 Физика | 18 | 6 | 1 | 4,7 | 96,0% | Алябьев А., Ануфриев Д., Бутузов С., Гридигн И., Горбачев И., Дмитриев И., Колотвина Д., Копылов К., Есин И., Лучкин Д., Мезенцев В., Рожков А., Салихов Д., Миронова С., Мордочкин Д., Чурилов А., Черепанов Д., Щуплов И. | |
| 24.11.2025 | ИС 24-2.1 | ОД.11 Физика | 11 | 7 | 6 | 4,2 | 75,0% | Боронина У., Мелехина А., Пашков П., Подгорнов Н., Попков Д., Ускова Е., Федоров И., Фролов А., Хохлюк Д., Чумакова П., Щербенева В. | |
| 21.11.2025 | П 22-4.1 | ОГСЭ.04 Иностранный язык в ПД | 2 | 19 | 2 | 4,0 | 91,3% | Кустов Д., Урсаки Е. | |
| 21.11.2025 | П 22-4.2 | ОГСЭ.04 Иностранный язык в ПД | 8 | 16 | 0 | 4,3 | 100,0% | Калгин Н., Морозов В., Никкадамов А., Овчинников Д., Розанов Д., Силенков И., Соловов Н., Чикин Д. | |
| 20.11.2025 | ИС 24-2.1 | ОД.07 Математика | 10 | 6 | 9 | 4,0 | 64,0% | Боронина У., Мелехина А., Пашков П., Подгорнов Н., Попков Д., Федоров И., Хохлюк Д., Чумакова П., Щербенева В., Ускова Е. | |
| 20.11.2025 | П 24-2.1 | ОД.11 Физика | 19 | 6 | 0 | 4,8 | 100,0% | Андреева А., Баум А., Бутырина С., Горбунов Д., Гусейнова А., Капишников М., Козелько Н., Коновалов А., Крюкова К., Кулькова В., Курышко Н., Максимкин А., Меркулова А., Мостанова П., Раушенберг А., Рябичко Б., Тихонов В., Широкий Д., Шкребта В. | |
| 20.11.2025 | П 24-2.к | ОД.11 Физика | 3 | 1 | 25 | 2 | 3,2 | 13,8% | Горбачев В., Колычев М., Россеев С. |
| 20.11.2025 | П 24-2.2 | ОД.07 Математика | 9 | 15 | 0 | 1 | 4,4 | 100,0% | Алябьев А., Горбачев И., Есин И., Лучкин Д., Мезенцев В., Миронова С., Мордочкин Д., Холодилин М., Чурилов А. |
| 18.11.2025 | П 22-4.2 | МДК.11.01 ТРЗБД | 12 | 9 | 3 | 4,4 | 87,5% | Гришина Д., Калгин Н., Леонов А., Морозов В., Никкадамов А., Овчинников Д., Попов С., Пучков Д., Розанов Д., Силенков И., Соловов Н., Чикин Д. | |
| 18.11.2025 | П 22-4.1 | МДК.11.01 ТРЗБД | 5 | 15 | 3 | 4,1 | 87,0% | Дмитриев Е., Кустов Д., Никитина В., Оболонкова А., Урсаки Е. | |
| 20.10.2025 | ИС 22-4.1 | ПМ.03 Ревьюирование ПМ | 17 | 4 | 1 | 1 | 4,7 | 95,5% | Бобков А., Букатов И., Быков О., Дубовик А., Загурдинов В., Коновалов А., Курбонов Д., Литвинов А., Милованов И., Недосекин А., Никитин А., Пахомова Д., Попов В., Радюкин В., Сергеев А., Сидоров К., Трубицын А. |
| 17.10.2025 | В 22-4.2 | ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений | 7 | 7 | 4 | 5 | 4,2 | 77,8% | Грачев В., Душенькин Д., Колесова Е., Машнин И., Синий М., Татаринцев Д., Фастов Н. |
| 17.10.2025 | В 22-4.1 | ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений | 8 | 8 | 4 | 3 | 4,2 | 80,0% | Богомазова Т., Ефимов Р., Колганов В., Комарова С., Полунин И., Посулихин А., Трифонов М. |
| 14.10.2025 | ИС 22-4.1 | ПМ.02 Осуществление интеграции ПМ | 8 | 12 | 2 | 1 | 4,3 | 90,9% | Бобков А., Букатов И., Быков О., Загурдинов В., Литвинов А., Милованов И., Попов В., Сидоров К. |
© ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», 2011 - 2025. При использовании материалов сайта ссылка на politehdon.ru обязательна.