Дата | Группа | Наименование дисциплины, МДК, ПМ | Результаты | Студенты, показавшие отличный результат | |||||
5 | 4 | 3 | н/я | Средний балл | Качество знаний | ||||
11.11.2024 | М 23-2.1 | ОД.01 Русский язык | 5 | 10 | 8 | 2 | 3,9 | 65,2% | Алментай В., Грачев Р., Жуков М., Паршиков М., Щербаков А. |
02.11.2024 | ОП 23-2.1 | ОД.08 Информатика | 15 | 6 | 2 | 4,6 | 91,3% | Анохина Л., Афонин М., Вербицкий Н., Волкова Е., Газаева Ф., Денисова Д., Дорофеев П., Друзина П., Клятченко У., Куликова В., Ларкина С., Локтева С., Мишин И., Мухина А., Нестерова В. | |
28.10.2024 | М 22-3.1 | МДК 02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля | 3 | 10 | 12 | 3,6 | 52,0% | Давыдов М., Худоян Ж., Сергибаев А. | |
26.10.2024 | ТО 23-2.1 | ОП.05 Метрология | 3 | 10 | 9 | 1 | 3,7 | 59,1% | Абрамов С., Киселев В., Малашкин К. |
26.10.2024 | ОП 22-3.1 | МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) | 8 | 4 | 8 | 2 | 4,0 | 60,0% | Атоева А., Мамонова К., Маслов В., Мулик В., Савина К., Хатыпова Ф., Чачилло С., Шанава А. |
26.10.2024 | ОП 23-2.1 | ОД.06 Иностранный язык | 16 | 7 | 0 | 4,7 | 100,0% | Акимочкина А., Анохина Л., Афонин М., Вербицкий Н., Волкова Е., Газаева Ф., Глимаков Д., Дорофеев П., Друзина П., Клятченко У., Куликова В., Ларкина С., Локтева С., Мухина А., Нестерова В., Суровицкая А. | |
14.10.2024 | М 22-3.1 | ОД.06 Иностранный язык | 7 | 13 | 5 | 4,1 | 80,0% | Бармаков Д., Головкин Д., Киселев К., Сергибаев А., Худоян Ж., Черашев И., Чунусов Э. | |
09.10.2024 | ТО 23-2.1 | ОУД.01 Русский язык | 3 | 11 | 5 | 4 | 3,9 | 73,7% | Абрамов С., Киселёв В., Малашкин К. |
Дата | Группа | Наименование дисциплины, МДК, ПМ | Результаты | Студенты, показавшие отличный результат | |||||
5 | 4 | 3 | н/я | Средний балл | Качество знаний | ||||
09.11.2024 | ЭПП 23-2.1 | ОД.01 Русский язык | 4 | 15 | 6 | 3,9 | 76,0% | Брызнёв Г., Брызнёва М., Потапкин А., Чуриловский М. | |
02.11.2024 | ЭПП 23-2.1 | ОП.04 Техническая механика | 0 | 6 | 19 | 3,2 | 24,0% | ||
28.10.2024 | С 23-2.1 | ОД.01 Русский язык | 5 | 11 | 8 | 1 | 3,9 | 66,7% | Андреев И., Ермаков А., Крюков Н., Макаров Д., Харитонов А. |
26.10.2024 | ЭПП 22-3.1 | МДК.01.02 Электроснабжение | 0 | 5 | 17 | 3 | 3,2 | 22,7% | |
19.10.2024 | ЭПП 23-2.1 | ОП.02 Электротехника | 2 | 9 | 12 | 2 | 3,6 | 47,8% | Чуриловский М., Стренин К. |
07.10.2024 | ОС 22-3.1 | ОД.06 Иностранный язык | 3 | 7 | 8 | 2 | 3,7 | 55,6% | Кошелев М., Орлов Н., Хорошилов И. |
07.10.2024 | ОС 23-2.1 | ОД.01 Русский язык | 6 | 11 | 6 | 2 | 4,0 | 73,9% | Арапов Н., Гренадеров А., Иванов И., Корнеев С., Кузьмин М., Хохлов Д. |
Дата | Группа | Наименование дисциплины, МДК, ПМ | Результаты | Студенты, показавшие отличный результат | |||||
5 | 4 | 3 | н/я | Средний балл | Качество знаний | ||||
08.11.2024 | Т 23-2.1 | МДК 02.02 Предоставление турагентских услуг | 15 | 4 | 0 | 5 | 4,8 | 100,0% | Алябьева В., Антонова К., Воропаева Д., Игнатова И., Морина Д., Недоговорова П., Новикова П., Новикова С., Сорокина В., Спиридонова Ю., Федчук К., Фомичева Е., Чекулаева А., Ягункова А., Яшина С. |
07.11.2024 | ПКД 21-4.1 | МДК 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента | 5 | 8 | 3 | 2 | 4,1 | 81,3% | Дударникова А., Исаева Э., Козьякова Е., Корнеев А., Легостин А. |
05.11.2024 | Т 23-2.1 | МДК 02.01 Предоставление туроператорских услуг | 17 | 6 | 0 | 1 | 4,7 | 100,0% | Агеева В., Антонова К., Воропаева Д., Гурина В., Игнатова И., Лемягова А., Морина Д., Недоговорова П., Новикова П., Новикова С., Сорокина В., Спиридонова Ю., Федчук К., Фомичева Е., Чекулаева А., Ягункова А., Яшина С. |
© ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», 2011 - 2024. При использовании материалов сайта ссылка на politehdon.ru обязательна.