Дата | Группа | Форма аттестации по дисциплине, МДК, ПМ | Результаты | Студенты, показавшие отличный результат | |||||
5 | 4 | 3 | н/я | Средний балл | Качество знаний | ||||
19.06.2025 09:00 20.06.2025 09:00 | ОП 21-4.1 | Защита ДП | 16 | 5 | 1 | 0 | 4,7 | 95,5% | Алексеенко Э., Кострикова Д., Лычкина Ю., Телкова М., Ермилова А., Салихов Д., Выставкин А., Смагин И., Гуреев В., Зайцева А., Великанов А., Прилепская А., Черваков Д., Сальков А., Павлова В., Куприна Д. |
17.06.2025 09:00 18.06.2025 09:00 | ТО 21-4.1 | Защита ДП | 20 | 5 | 0 | 0 | 4,8 | 100,0% | Чамов М., Чиков М., Пылихин Д., Кононов Б., Спицин С., Кутнов А., Фаизов Р., Заика А., Баскаков К., Тумарев А., Черкасов А., Анашкина А., Ушнов В., Суслов В., Перцев Д., Джураев А., Саранцев И., Старостин И., Горшков А., Балашов Д. |
16.06.2025 09:00 24.06.2025 16:00 | М 23-2.1 | Демонстрационный экзамен | 9 | 11 | 2 | 0 | 4,3 | 90,9% | Шавершян Т., Грачев Р., Дурманов Н., Жуков М., Митченко Д., Непомящий А., Павлов П., Паршиков М., Усков Д., |
02.06.2025 09:00 11.06.2025 16:00 | М 22-3.1 | Демонстрационный экзамен | 10 | 10 | 5 | 0 | 4,2 | 80,0% | Александров С., Давыдов М., Журенков С., Киселев К., Кузнецов А., Федоровский И., Хамзатханов А., Худоян Ж., Черашев И., Чунусов Э. |
23.05.2025 09:00 30.05.2025 16:00 | ТО 21-4.1 | Демонстрационный экзамен | 9 | 14 | 2 | 0 | 4,3 | 92,0% | Анашкина А., Балашов Д., Горшков А., Заика А., Перцев Д., Пылихин Д., Тумарев А., Фаизов Р., Чамов М. |
Дата | Группа | Форма аттестации по дисциплине, МДК, ПМ | Результаты | Студенты, показавшие отличный результат | |||||
5 | 4 | 3 | н/я | Средний балл | Качество знаний | ||||
23.06.2025 09:00 24.06.2025 09:00 | ЭПП 21 | Защита ДП | 14 | 8 | 2 | 0 | 4,5 | 91,7% | Кубраков С., Лебедь А., Мищенко А., Хван Ю., Хусаинов С., Богданов А., Горин А., Головатенко О., Гуськов А., Данилов А., Зобков И., Родионов С., Сабуров В., Шестопалов В. |
20.06.2025 09:00 | ЭПП 21-4.1 | Защита ДП | 6 | 11 | 1 | 0 | 4,3 | 94,4% | Семочкин Д., Минаев В., Ковальский К., Медников Н., Подымов А., Неклюдов Д. |
16.06.2025 09:00 19.06.2025 16:00 | ЭПП 21 | Демонстрационный экзамен | 8 | 14 | 2 | 0 | 4,3 | 91,7% | Богданов А., Гуськов А., Данилов А., Лебедь А., Мищенко А., Родионов С., Сабуров В., Шестопалов В. |
16.06.2025 09:00 20.06.2025 16:00 | ОС 22-3.1 | Демонстрационный экзамен | 12 | 5 | 2 | 0 | 4,5 | 89,5% | Бабаев О., Занин А., Кокин Н., Кошелев М., Логвинов А., Орлов Н., Осипов М., Пивоваров Р., Пименов И., Сальников Д., Шаталин Д., Шишкин М. |
16.06.2025 09:00 20.06.2025 16:00 | ОС 23-2.1 | Демонстрационный экзамен | 10 | 12 | 2 | 0 | 4,3 | 91,7% | Арапов Н., Бабкин А., Горбатенков Д., Гренадеров А., Иванов И., Катасонов Д., Коваленко Е., Кузьмин М., Орлов Д., Трухачев Т. |
16.06.2025 09:00 19.06.2025 16:00 | С 23-2.1 | Демонстрационный экзамен | 14 | 10 | 2 | 0 | 4,5 | 92,3% | Акбаров Д., Андреев И., Бормашов Ю., Брежнев Т., Давыдов Н., Ермаков А., Жиликов Л., Иванов А., Капштык Р., Крюков Н., Макаров Д., Милютин В., Уроев С., Фарафонов А. |
09.06.2025 09:00 11.06.2025 16:00 | ЭПП 21-4.1 | Демонстрационный экзамен | 6 | 11 | 1 | 0 | 4,3 | 94,4% | Гурин С., Ковальский К., Медников Н., Минаев В., Подымов А., Саранцев Р. |
06.06.2025 09:00 11.06.2025 16:00 | С 22-3.1 | Демонстрационный экзамен | 12 | 10 | 1 | 0 | 4,5 | 95,7% | Александров А., Бурых Д., Гольцов Д., Елисеев Д., Здоров К., Колесов И., Коломников Е., Крапивин И., Макурин М., Мамаев М., Матюхин Е., Тоньшев Д. |
Дата | Группа | Форма аттестации по дисциплине, МДК, ПМ | Результаты | Студенты, показавшие отличный результат | |||||
5 | 4 | 3 | н/я | Средний балл | Качество знаний | ||||
20.06.2025 09:00 24.06.2025 16:00 | ПК 21-4.1 | Демонстрационный экзамен | 8 | 7 | 1 | 0 | 4,4 | 93,8% | Альхашкина А., Костоварова Е., Кузьменко В., Макеева А., Пряжникова А., Румянцева В., Свиридов А., Ханин А. |
17.06.2025 09:00 18.06.2025 09:00 | Т 22-3.1 | Защита ДП | 9 | 8 | 4 | 0 | 4,2 | 81,0% | Андрианова В., Болихина О., Гринцова В., Денисова В., Дургарян Г., Копылова В., Кошелева Д., Куляпкина В., Родионова С. |
16.06.2025 09:00 | ПКД 21-4.1 | Защита ДП | 13 | 5 | 0 | 0 | 4,7 | 100,0% | Богачева Д., Воробьев С., Гаврилина А., Григорян А., Дударникова А., Зарубина А., Иванова Е., Иванов Д., Исаева Э., Козьякова Е., Корнеев А., Легостин А., Ширкина А. |
06.06.2025 08:30 11.06.2025 16:00 | ПКД 21-4.1 | Демонстрационный экзамен | 10 | 7 | 1 | 0 | 4,5 | 94,4% | Богачева Д., Григорян А., Дударникова А., Зарубина А., Иванова Е., Исаева Э., Козьякова Е., Корнеев А., Легостин А., Ширкина А. |
03.06.2025 09:00 06.06.2025 16:00 | Ш 23-2.1 | Демонстрационный экзамен | 9 | 6 | 7 | 0 | 4,1 | 68,2% | Аристова Е., Дараган С., Денисова А., Коноваленко К., Линяева А., Овчинникова А., Павлова М., Рогожина К., Симонов Д. |
30.05.2025 09:00 03.06.2025 16:00 | Ш 22-3.1 | Демонстрационный экзамен | 10 | 4 | 4 | 0 | 4,3 | 77,8% | Бурдина Н., Ермолаева М., Жихарева В., Загороднева Е., Климентова Н., Кузнецова Е., Логунова И., Овчинникова Д., Уранова О. |
Дата | Группа | Форма аттестации по дисциплине, МДК, ПМ | Результаты | Студенты, показавшие отличный результат | |||||
5 | 4 | 3 | н/я | Средний балл | Качество знаний | ||||
18.06.2025 09:00 18.06.2025 13:00 | К 21 | Защита ДР | 8 | 8 | 1 | 0 | 4,4 | 94,1% | Васильева Д., Гребенников О., Маркелов В., Насыров Б., Плетнев А., Титорчук М., Шувалов П., Конкобаев Е. |
17.06.2025 09:00 17.06.2025 13:00 | К 21-4.1 | Защита ДР | 13 | 10 | 1 | 0 | 4,5 | 95,8% | Гриценко Д., Баканин К., Бондарь Д., Данилов Д., Данилов Н., Ильинов Е., Клюев Д., Козлов Д., Кочетов И., Копица В., Кулаков Р., Панкратов И., Семин М. |
Дата | Группа | Форма аттестации по дисциплине, МДК, ПМ | Результаты | Студенты, показавшие отличный результат | |||||
5 | 4 | 3 | н/я | Средний балл | Качество знаний | ||||
20.06.2025 09:00 20.06.2025 13:00 | ИС 21-4.1 | Защита ДП | 11 | 9 | 1 | 0 | 4,5 | 95,2% | Голикова А., Зоць М., Иванов И., Игнатова А., Краснухин С., Латышев Н., Макаров М., Малыш А., Одинокий А., Пузаков М., Шорин В. |
19.06.2025 09:00 19.06.2025 13:00 | В 21-4.1к | Защита ДП | 12 | 5 | 2 | 0 | 4,5 | 89,5% | Анчухина В., Банный Е., Ерофеева А., Калинин В., Калинин К., Красноперов С., Крекер В., Селин Д., Семенов А., Солдатова Д., Телушкин И., Карачевцева С. |
18.06.2025 09:00 18.06.2025 13:00 | В 21-4.1 | Защита ДП | 14 | 6 | 3 | 0 | 4,5 | 87,0% | Алексеев В., Антипкин Р., Беляев М., Варанаускас С., Горлов А., Данилин А., Евсеев А., Левина И., Митюшин К., Платошин А., Сорокина М., Шатилов Д., Шестерненков Д., Яковлева С. |
17.06.2025 09:00 17.06.2025 13:00 | П 21-4.2 | Защита ДП | 17 | 4 | 2 | 0 | 4,7 | 91,3% | Анохина А., Гузиков М., Денисов А., Кудрявцева Н., Метниеце Л., Никитенко Д., Ольшанцев Е., Панков Д., Перегудов А., Сафонов И., Сидельников П., Трибель И., Яшин М., Горшков Д., Грачев К., Красноруцктй Д., Новикова Е. |
16.06.2025 09:00 16.06.2025 13:00 | П 21-4.1 | Защита ДП | 14 | 9 | 1 | 0 | 4,5 | 95,8% | Ан Э., Береснев Н., Бровкина З., Бунчуков Л., Зуйков И., Калюжный Д., Козлов М., Косякин Д., Крымов Е., Лукьянчиков Р., Поддельщиков Р., Степанов А., Федосеев Д., Чванов А. |
09.06.2025 09:00 10.06.2025 16:00 | П 21-4.2 | Демонстрационный экзамен | 9 | 14 | 2 | 0 | 4,3 | 92,0% | Анохина А., Денисов А., Красноруцкий Д., Кудрявцева Н., Метниеце Л., Перегудов А., Сафонов И., Сидельников П., Трибель И. |
09.06.2025 09:00 10.06.2025 16:00 | В 21-4.1к | Демонстрационный экзамен | 3 | 12 | 4 | 0 | 3,9 | 78,9% | Калинин К., Солдатова Д., Красноперов С. |
05.06.2025 09:00 06.06.2025 16:00 | П 21-4.1 | Демонстрационный экзамен | 9 | 9 | 6 | 0 | 4,1 | 75,0% | Ан.Э., Береснев Н., Бондарев Д., Бунчуков Л., Калюжный Д., Козлов М., Косякин Д., Степанов А., Федосеев Д. |
05.06.2025 09:00 06.06.2025 16:00 | ИС 21-4.1 | Демонстрационный экзамен | 10 | 6 | 5 | 0 | 4,2 | 76,2% | Голикова А., Егореечкина А., Зоць М., Иванов И., Игнатова А., Краснухин С., Датышев Н., Малыш А., Пузаков М., Шорин В. |
05.06.2025 09:00 06.06.2025 16:00 | В 21-4.1 | Демонстрационный экзамен | 12 | 8 | 3 | 0 | 4,4 | 87,0% | Беляев М., Варанаускас С., Горлов А., Губарев И., Данилин А., Жаворонков И., Митюшин К., Платошин А., Сорокина М., Шатилов Д., Шестерненков Д., Яковлева С. |
© ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», 2011 - 2025. При использовании материалов сайта ссылка на politehdon.ru обязательна.