на 2025-2026 учебный год
Стратегические цели
| 1. Повышение рейтинга колледжа на региональном рынке образовательных услуг | 1.1. Выполнение показателей программы деятельности образовательного кластера Тульской области по отрасли «Туризм и сфера услуг». |
| 1.2. Обеспечить выполнение контрольных цифр приёма абитуриентов на очную форму обучения по реализуемым профессиям и специальностям. | |
| 1.3. Привлечь новых работодателей к сотрудничеству. | |
| 1.4. Расширить сферу сотрудничества с работодателями. | |
| 1.5. Улучшить результативность участия в чем¬пи¬о¬на¬тах профессионального мастерства. | |
| 2. Повышение результативности образовательного процесса | 2.1. Продолжить формирование материально-технической базы образовательного процесса колледжа в соответствии с программой деятельности образовательного кластера Тульской области пот отрасли «Туризм и сфера услуг», требованиями ФГОС. |
| 2.2. Увеличить качественные показатели обучения. | |
| 2.3. Сократить число отчисляемых студентов. |
Цели в области качества по процессам СМК
| Процесс | Цель | Критерии |
| УП-02 Внутренний аудит | Обеспечить ведение документооборота в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001. | Проведение плановых аудитов в соответствии с графиком |
| ОП-01.01 Организация профориентационной работы | Повысить эффективность профориентационной работы. | 100% выполнение КЦП |
| ОП-01.02 Исследование рынка труда и образовательных услуг | Продолжить изучение спроса потребителей и их удовлетворенности качеством оказанных образовательных услуг. | 100% охват потребителей образовательных услуг |
| ОП-02 Приём поступающих | Выполнить контрольные цифры приема. | 100% |
| ОП-02.01 Приём слушателей | Увеличить количество потребителей предоставляемых услуг в МФЦДО. | Не менее 330 чел. |
| Обеспечить выполнение перечня предоставляемых услуг по дополнительному образованию. | 100% | |
| ОП-03 Разработка учебно-планирующей документации | Обеспечить образовательный процесс по специальностям и профессиям учебно-планирующей документацией в соответствии с требованиями ФГОС. | 100% |
| Обеспечить образовательный процесс по специальностям и профессиям методическим сопровождением для выполнения ЛПР и самостоятельной работы в соответствии с требованиями ФГОС. | ||
| Обеспечить проведение внешней экспертизы программ по специальностям и профессиям, в том числе комплектов оценочных средств. | ||
| ОП-04 Организация методической работы | Совершенствование системы педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения через участие в конкурсах профессионального мастерства. | Не ниже 50% |
| ОП-05 Организация учебного процесса | Улучшить качественные показатели обучения. |
|
| Сократить число отчисляемых студентов. | Не выше 3% | |
| ОП-05.01 Организация производственной практики | Увеличить долю студентов, трудоустроенных в период практик на штатные рабочие места. | Не ниже 25% |
| ОП-05.02 Организация ГИА | Увеличить долю выпускников, получивших диплом с отличием. | Не ниже 13% |
| ОП-06 Организация воспитательной работы | Увеличить количество студентов очной формы обучения, занятых в объединениях Центра развития студенческого творчества. | Не ниже 50% |
| ОП-06.01 Организация социальной помощи | Снизить количество студентов, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН. | До 2% |
| ОП-06.02 Организация психологической помощи | Снизить количество студентов из числа первокурсников, испытывающих проблемы в адаптации. | До 5% |
| ОП-07 Содействие трудоустройству | Увеличить долю трудоустроенных выпускников по профилю полученной специальности/ профессии в первый год после окончания колледжа. | Не ниже 60% |
| ВП-01 Управление персоналом | Своевременность стажировки и аттестации педагогических работников с целью установления квалификационной категории. | 100% |
| Отсутствие вакансий на должности педагогических работников. | 0% | |
| ВП-02 Управление зданиями, сооружениями | Обеспечить экономию энергоресурсов колледжа. | не выше показателей 2024 - 2025 учебного года |
| Обеспечить содержание зданий, сооружений и благоустройство прилегающей территории колледжа. | ||
| ВП-03 Управление средствами вычислительной техники, программным обеспечением, сайтом | Обновить компьютерную технику, используемую в образовательном процессе. | Не ниже 20% |
| Поддерживать бесперебойное функционирование компьютерной техники, своевременное техническое обслуживание, ремонт аппаратного и программного обеспечения. | Отсутствие предписаний по результатам проверок | |
| Обеспечить функционирование официальных сайтов колледжа в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 4 августа 2023 г. N 1493 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». | ||
| ВП-04 Управление спортивным инвентарём | Создать безопасные условия для проведения занятий в спортивных залах колледжа. | Отсутствие травм и несчастных случаев |
| Реализовать план физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в колледже. | ||
| ВП-05 Организация работы библиотеки | Обеспечить учебный процесс обязательной учебной и методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС. | 100% |
| Продолжить формирование электронной библиотеки колледжа. | ||
| ВП-06 Организация деятельности кабинетов, лабораторий, мастерских | Обеспечить поддержание кабинетов, лабораторий, мастерских в рабочем состоянии и их комплектацию в соответствии с требованиями ФГОС. | Не менее 95% |
| ВП-07 Организация ОТ и ТБ | Обеспечить безопасность труда сотрудников колледжа. | Отсутствие предписаний по результатам проверок |
| Обеспечить снижение количества предписаний сторонних организаций. | ||
| ВП-08 Организация работы по комплексной безопасности, ГО и ЧС | Обеспечить безопасность сотрудников и студентов колледжа. | Отсутствие предписаний по результатам проверок |
| ВП-09 Закупки и входной контроль | Обеспечить выполнение плана закупок оборудования на 2025 год по комплектации материально-технической базы образовательных программ профессий и специальностей в соответствии с требованиями ФГОС. | 100% |
Документы